统一社会信用代码: 913707827357727810
信用编码:12005581
法定代表人:赵洪涛
注册资本:600万元
成立日期:2002-03-01
邮箱:315wf@163.com
员工人数:501-1000人
注册地址:山东省潍坊市诸城市经济开发区(和平北街北段东侧)
展开简介:本公司以生产出口服装及床品面料为主。染色可生产各种染料的染色面料,印花可生产涂料及活性的印花面料。可加工各种纯棉、涤棉、人棉、T/R、麻及麻棉混纺织物等。主要产品涵盖了各种弹力布、卡其布、竹节布、提花布、高支高密面料及其它普通品种的染色印花和针织布、毛巾布印花。并可按客户要求对产品进行磨毛、预缩、压光、柔软、上浆、硬挺、阻燃、防雨、拒油、防污、抗菌……等处理,月产量600万米
申请人 | 孙忠军 |
---|---|
取证人 | 高平 |
实地场景
产品服务
大门口
办公楼
办公环境
公寓楼
自动包装流水线
企业名称 | 诸城市义昌纺织印染有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 913707827357727810 | 注册号 | 375770767085802228600002777825068355808 |
法定代表人 | 赵洪涛 | 注册资本 | 600万元 |
成立日期 | 2002-03-01 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2023-02-17 | 登记机关 | 诸城市市场监督管理局 |
营业期限自 | 2002-03-01 | 营业期限至 | |
注册地址 | 山东省潍坊市诸城市经济开发区(和平北街北段东侧) | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 一般项目:货物进出口;面料印染加工;针纺织品销售;纸制品制造;纸制品销售;纺织专用设备制造;纺织专用设备销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:污水处理及其再生利用;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-02-17 | ||||
2 | 2023-02-17 | 其他 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:货物进出口;污水处理及其再生利用。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:面料印染加工;针纺织品销售;纸制品制造;纸制品销售;纺织专用设备制造;纺织专用设备销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 一般项目:货物进出口;面料印染加工;针纺织品销售;纸制品制造;纸制品销售;纺织专用设备制造;纺织专用设备销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:污水处理及其再生利用;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
3 | 2023-02-17 | 许可项目:货物进出口;污水处理及其再生利用。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:面料印染加工;针纺织品销售;纸制品制造;纸制品销售;纺织专用设备制造;纺织专用设备销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 一般项目:货物进出口;面料印染加工;针纺织品销售;纸制品制造;纸制品销售;纺织专用设备制造;纺织专用设备销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:污水处理及其再生利用;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
4 | 2021-08-26 | 纺织品印染、销售;纸管、纸板加工、销售(造纸除外);印染机械、节能设备生产、销售;货物进出口业务(法律、法规禁止经营的不得经营,限制经营的未经许可不得经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 许可项目:货物进出口;污水处理及其再生利用。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:面料印染加工;针纺织品销售;纸制品制造;纸制品销售;纺织专用设备制造;纺织专用设备销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
5 | 2021-08-26 | 其他 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 纺织品印染、销售;纸管、纸板加工、销售(造纸除外);印染机械、节能设备生产、销售;货物进出口业务(法律、法规禁止经营的不得经营,限制经营的未经许可不得经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 许可项目:货物进出口;污水处理及其再生利用。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:面料印染加工;针纺织品销售;纸制品制造;纸制品销售;纺织专用设备制造;纺织专用设备销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 赵洪涛 | 执行董事兼总经理 | 2 | 杨红 | 监事 |
序号 | 出质人 | 质权人 | 出质股权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杨红 | 山东诸城农村商业银行股份有限公司 | 7.0万股 | 有效 | 查看 |
2 | 杨红 | 山东诸城农村商业银行股份有限公司 | 7.0万股 | 有效 | 查看 |
3 | 杨红 | 山东诸城农村商业银行股份有限公司 | 7.0万股 | 有效 | 查看 |
序号 | 登记编号 | 登记机关 | 登记日期 | 被担保债权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (诸工商)抵登字[2017]00017号 | 诸城市市场监督管理局 | 2017-04-07 | 500.0万元 | 查看 | |
2 | 诸工商抵登字(2014)第0067号 | 诸城市市场监督管理局 | 2014-11-12 | 1000.0万元 | 查看 | |
3 | (诸工商)抵登字[2018]00013号 | 诸城市市场监督管理局 | 2018-05-02 | 1000.0万元 | 查看 | |
4 | (诸工商)抵登字[2018]00038号 | 诸城市市场监督管理局 | 2018-10-11 | 377.0万元 | 查看 | |
5 | (诸工商)抵登字[2018]00037号 | 诸城市市场监督管理局 | 2018-10-09 | 1000.0万元 | 查看 |
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 诸城市消防救援大队 | 发现问题并督促整改 | 检查 | 2023-05-17 | |
2 | 潍坊市生态环境局 | 该单位生产废水经处理后排入污水处理厂,日排放约1500方;锅炉采用单碱法脱硫,设施运行正常,在线数据达标。 | 抽查 | 2022-05-09 | |
3 | 潍坊市生态环境局 | 未发现问题 | 抽查 | 2023-02-13 | |
4 | 潍坊市生态环境局诸城分局 | 1.该单位印花车间印花工序涂料桶已密闭,2.配料室色浆工序已安装收集处理装置。3..该单位污泥干化焚烧项目,干污泥存放场所已密闭。4.废气治理设施已按照要求开展去除效率检测。5.印花车间使用的VOCs物料,已提供所使用的物料VOCs含量的相关资料。6.2台平网印花机、3台数码印花机排污许可已提交变更申请。7.污泥干化设备已安装污染收集设施接入焚烧、除尘等废气处理装置。8.污泥干化焚烧项目污泥干化已变更排污许可证。9.烧毛废气采用喷淋处理,已变更排污许可证10.2022年7月18日在线数据超标。经三方运维现场比对后确认故障,运维人员更换氧化锆后,故障消失,测量正常。已在潍坊市环境自动监控系统6.0平台,报了故障。运营公司出具了故障报告。11、已采购具有等速跟踪采样功能、全光路校准功能的颗粒物监测设备,运维公司已完成了烟气在线设备校准。 | 检查 | 2023-02-13 | |
5 | 诸城市消防救援大队 | 发现问题当场督促整改 | 检查 | 2023-02-21 |
序号 | 行政处罚文号 | 行政处罚内容 | 行政处罚决定机关 | 行政处罚决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 诸国税简罚〔2017〕59号 | 200 | 国税局 | 2017-05-16 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020年诸城市信用协会理事单位 | 诸城市信用协会 | 良好信息 | 2020-04-15 | 查看 |
2 | 2014年潍坊市诚信民营企业 | 潍坊市诚信民营企业评审委员 | 良好信息 | 2015-03-12 | 查看 |
3 | 2013年度中国印染行业协会第五届理事会常务理事单位 | 中国印染行业协会 | 良好信息 | 2013-10-10 | 查看 |
4 | 2009年度中国印染行业协会第四届理事会常务理事单位 | 中国印染行业协会 | 良好信息 | 2009-08-10 | 查看 |
5 | 2009年度浙江省印染行业协会第四届理事会常务理事单位 | 浙江省印染行业协会 | 良好信息 | 2009-03-05 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020年诸城市信用协会理事单位 | 诸城市信用协会 | 良好信息 | 2020-04-15 | 查看 |
2 | 2014年潍坊市诚信民营企业 | 潍坊市诚信民营企业评审委员 | 良好信息 | 2015-03-12 | 查看 |
3 | 2013年度中国印染行业协会第五届理事会常务理事单位 | 中国印染行业协会 | 良好信息 | 2013-10-10 | 查看 |
4 | 2009年度中国印染行业协会第四届理事会常务理事单位 | 中国印染行业协会 | 良好信息 | 2009-08-10 | 查看 |
5 | 2009年度浙江省印染行业协会第四届理事会常务理事单位 | 浙江省印染行业协会 | 良好信息 | 2009-03-05 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|
1 | 山东华元建设集团有限公司与诸城市义昌纺织印染有限公司建设工程合同纠纷、申请保全案件民事诉讼保全裁定书 | 山东省诸城市人民法院 | 2014-10-08 | 查看 |
2 | 杜敦杰、王红梅、诸城市义昌纺织印染有限公司加工合同纠纷二审民事判决书 | 山东省潍坊市中级人民法院 | 2020-08-05 | 查看 |
3 | 诸城市义昌纺织印染有限公司买卖合同纠纷其他民事裁定书 | 平顶山市卫东区人民法院 | 2018-12-11 | 查看 |
4 | 河南平棉纺织集团股份有限公司、诸城市义昌纺织印染有限公司其他民事裁定书 | 河南省平顶山市卫东区人民法院 | 2018-11-28 | 查看 |
5 | 青岛国林实业股份有限公司与诸城市义昌纺织印染有限公司买卖合同纠纷民事诉讼保全裁定书 | 诸城市人民法院 | 2015-04-23 | 查看 |
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。